Onions
Vegetables · Raw · 31 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 23 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.21 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 10 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 29 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 146 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.17 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.039 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.129 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 7.4 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.027 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.116 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.123 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 19 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 6.1 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.014 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.014 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.025 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.039 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.002 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.025 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.014 g | USDA SR Legacy |
About this record
Onions is listed here under Vegetables, with the preparation “Raw”, from the source record “Onions, raw”. 31 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Vitamin A (RAE / retinol equivalent); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Folate (total): 307th of 718 foods with a value (19 µg per 100 g)
- Manganese: 330th of 688 foods with a value (0.129 mg per 100 g)
- Vitamin B6: 387th of 728 foods with a value (0.12 mg per 100 g)
- Calcium: 433rd of 790 foods with a value (23 mg per 100 g)
- Thiamin (B1): 504th of 743 foods with a value (0.046 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Baked
Source record: Onions, baked. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 37 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.37 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 10 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 29 mg | UK CoFID |
| Potassium | 172 mg | UK CoFID |
| Sodium | 4 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.2 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.05 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.12 mg | UK CoFID |
| Iodine | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 3 mg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.36 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.3 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.04 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 11 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Onions, cooked, boiled, drained, without salt. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 22 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 11 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 35 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 166 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 3 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.21 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.067 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.153 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.6 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 5.2 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.165 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.113 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.129 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 0.7 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 15 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 6.8 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.02 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.033 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.048 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.048 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.065 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.011 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.035 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.031 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.022 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Canned
Source record: Onions, canned, solids and liquids. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 45 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.13 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 6 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 28 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 111 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 371 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.29 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.055 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.102 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 4.3 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.07 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.032 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.006 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.061 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.097 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 10 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.012 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.02 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.029 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.028 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.039 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.007 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.019 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.013 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Dried
Source record: Onions, dehydrated flakes. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 257 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.55 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 92 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 303 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 1,620 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.89 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.416 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 1.39 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 5 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 16 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 75 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.18 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.99 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.38 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 166 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 53.9 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.129 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.216 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.316 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.314 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.428 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.074 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.229 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.206 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.146 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Fried
Source record: Onions, fried in butter. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 41 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.42 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 11 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 31 mg | UK CoFID |
| Potassium | 189 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.2 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.06 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.14 mg | UK CoFID |
| Iodine | 6 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 3 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.04 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1.1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 7 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Onions, frozen, whole, unprepared. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 36 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.46 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 10 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 23 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 142 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 10 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.12 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.05 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.125 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 8 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.099 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.093 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 21 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 5.5 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.013 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.022 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.032 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.031 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.043 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.007 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.023 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.015 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Smoked or cured
Source record: Onions, pickled, drained. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 22 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.2 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 5 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 23 mg | UK CoFID |
| Potassium | 93 mg | UK CoFID |
| Sodium | 450 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.1 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.04 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.1 mg | UK CoFID |
| Selenium | 1 µg | UK CoFID |
| Iodine | 3 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.31 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | UK CoFID |
| Folate (total) | 14 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Preparation not stated
Source record: Onions, young green, tops only. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 52 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.51 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 159 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 15 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.2 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.031 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.15 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 200 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 13.4 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.21 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 156 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.33 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.138 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 30 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 4.3 mg | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Onions, raw” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Onions, raw” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Onion, spring (green) or scallion (includes tops and bulb), raw” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.