Haddock
Fish & Seafood · Cooked · 31 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.21 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 26 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 278 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 351 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 261 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.4 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.026 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.013 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 31.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 21 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.6 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.55 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.069 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 4.12 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.494 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.327 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 13 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 2.13 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 79.6 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.26 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.01 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.07 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.88 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.13 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.686 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.904 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.19 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.682 g | USDA SR Legacy |
About this record
Haddock is listed here under Fish & Seafood, with the preparation “Cooked”, from the source record “Fish, haddock, cooked, dry heat”. 31 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Biotin (B7); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Sodium: 108th of 740 foods with a value (261 mg per 100 g)
- Choline: 64th of 356 foods with a value (79.6 mg per 100 g)
- Methionine: 95th of 507 foods with a value (0.686 g per 100 g)
- Phosphorus: 152nd of 782 foods with a value (278 mg per 100 g)
- Selenium: 126th of 640 foods with a value (31.7 µg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Baked
Source record: Fish, haddock, baked or broiled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | Canadian CNF |
| Iron | 0.21 mg | Canadian CNF |
| Magnesium | 26 mg | Canadian CNF |
| Phosphorus | 278 mg | Canadian CNF |
| Potassium | 351 mg | Canadian CNF |
| Sodium | 261 mg | Canadian CNF |
| Zinc | 0.4 mg | Canadian CNF |
| Copper | 0.026 mg | Canadian CNF |
| Manganese | 0.013 mg | Canadian CNF |
| Selenium | 31.7 µg | Canadian CNF |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 21 µg | Canadian CNF |
| Vitamin D | 0.29 µg | Canadian CNF |
| Vitamin E | 0.55 mg | Canadian CNF |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | Canadian CNF |
| Riboflavin (B2) | 0.069 mg | Canadian CNF |
| Niacin (B3) | 4.119 mg | Canadian CNF |
| Pantothenic acid (B5) | 0.247 mg | Canadian CNF |
| Vitamin B6 | 0.327 mg | Canadian CNF |
| Biotin (B7) | 2.5 µg | Canadian CNF |
| Folate (total) | 8 µg | Canadian CNF |
| Vitamin B12 | 2.13 µg | Canadian CNF |
| Choline | 79.6 mg | Canadian CNF |
| Tryptophan | 0.26 g | Canadian CNF |
| Threonine | 1.015 g | Canadian CNF |
| Isoleucine | 1.067 g | Canadian CNF |
| Leucine | 1.882 g | Canadian CNF |
| Lysine | 2.126 g | Canadian CNF |
| Methionine | 0.686 g | Canadian CNF |
| Phenylalanine | 0.904 g | Canadian CNF |
| Valine | 1.193 g | Canadian CNF |
| Histidine | 0.682 g | Canadian CNF |
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Haddock, coated in crumbs, frozen, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 120 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.6 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 22 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 170 mg | UK CoFID |
| Potassium | 250 mg | UK CoFID |
| Sodium | 290 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.3 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.05 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.17 mg | UK CoFID |
| Selenium | 22 µg | UK CoFID |
| Iodine | 210 µg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 2.5 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.31 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 1 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Grilled
Source record: Haddock, flesh only, grilled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 20 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.17 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 33 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 232 mg | UK CoFID |
| Potassium | 433 mg | UK CoFID |
| Sodium | 92 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.02 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 48 µg | UK CoFID |
| Iodine | 421 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.52 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 4 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1.7 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 6 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2.4 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Fish, haddock, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 11 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.17 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 21.1 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 227 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 286 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 213 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.32 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.021 mg | USDA Foundation |
| Manganese | 0.011 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 25.9 µg | USDA Foundation |
| Iodine | 320 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 17 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.5 µg | USDA Foundation |
| Vitamin E | 0.45 mg | USDA Foundation |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | USDA Foundation |
| Riboflavin (B2) | 0.057 mg | USDA Foundation |
| Niacin (B3) | 3.36 mg | USDA Foundation |
| Pantothenic acid (B5) | 0.403 mg | USDA Foundation |
| Vitamin B6 | 0.281 mg | USDA Foundation |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 12 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.83 µg | USDA Foundation |
| Choline | 65 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.212 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.829 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.871 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.54 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.74 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.56 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.738 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.974 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.557 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Smoked or cured
Source record: Fish, haddock, smoked. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 49 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.4 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 54 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 251 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 415 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 763 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.5 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.042 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.03 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 42.9 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 196 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 24 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.55 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 5.07 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.17 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 1.4 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 15 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.6 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 92.3 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.283 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.11 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.16 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.05 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.32 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.747 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.985 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.3 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.743 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Steamed
Source record: Haddock, flesh only, smoked, steamed. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 29 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.2 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 30 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 194 mg | UK CoFID |
| Potassium | 314 mg | UK CoFID |
| Sodium | 549 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.02 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 50 µg | UK CoFID |
| Iodine | 257 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.8 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 6.5 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.29 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.23 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1.6 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 8 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2.4 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Stewed
Source record: Haddock, flesh only, poached. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.15 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 32 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 208 mg | UK CoFID |
| Potassium | 403 mg | UK CoFID |
| Sodium | 87 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.4 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.03 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 44 µg | UK CoFID |
| Iodine | 409 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.63 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 2.3 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 13 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2.4 µg | UK CoFID |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Fish, haddock, cooked, dry heat” (release 2018-04 (CSV)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.