Cod
Fish & Seafood · Baked · 34 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.49 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 42 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 138 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 244 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 78 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.58 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.036 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 37.6 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 161 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 14 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.81 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 2.51 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.18 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.283 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 0.9 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.05 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 83.7 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.256 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.05 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.86 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.1 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.676 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.891 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.18 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.672 g | USDA SR Legacy |
About this record
Cod is listed here under Fish & Seafood, with the preparation “Baked”, from the source record “Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat”. 34 of 34 nutrients have a value per 100 g. Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Iodine: 4th of 122 foods with a value (161 µg per 100 g)
- Choline: 52nd of 356 foods with a value (83.7 mg per 100 g)
- Selenium: 98th of 640 foods with a value (37.6 µg per 100 g)
- Methionine: 101st of 507 foods with a value (0.676 g per 100 g)
- Lysine: 107th of 508 foods with a value (2.1 g per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Cod, dried, salted, boiled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 22 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.4 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 35 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 160 mg | UK CoFID |
| Potassium | 31 mg | UK CoFID |
| Sodium | 400 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 52 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Canned
Source record: Fish, cod, Atlantic, canned, solids and liquid. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.49 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 41 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 260 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 528 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 218 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.58 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.037 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 38.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 14 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.82 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.087 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 2.5 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.17 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.282 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.05 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 85 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.255 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.998 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.05 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.85 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.09 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.674 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.889 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.17 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.67 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Cooked
Source record: Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.49 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 42 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 138 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 244 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 78 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.58 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.036 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 37.6 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 14 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.81 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 2.51 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.18 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.283 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.05 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 83.7 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.256 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.05 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.86 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.1 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.676 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.891 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.18 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.672 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Dried
Source record: Fish, cod, Atlantic, dried and salted. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 160 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 2.5 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 133 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 950 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 1,460 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 7,030 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.59 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.176 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.05 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 148 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 42 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 3.5 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 2.84 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.268 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 7.5 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.68 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.864 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 25 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 10 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 291 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.704 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 2.75 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 2.9 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 5.11 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 5.77 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 1.86 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 2.45 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 3.24 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.85 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Cod, Pacific or Alaskan, frozen, wild caught. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 9.01 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 17.9 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 279 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 192 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 354 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.269 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.009 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 22.3 µg | USDA Foundation |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.54 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 1.09 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.294 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.117 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | USDA Foundation |
| Choline | 65 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.147 g | USDA Foundation |
| Threonine | 0.693 g | USDA Foundation |
| Isoleucine | 0.643 g | USDA Foundation |
| Leucine | 1.18 g | USDA Foundation |
| Lysine | 1.37 g | USDA Foundation |
| Methionine | 0.483 g | USDA Foundation |
| Phenylalanine | 0.58 g | USDA Foundation |
| Valine | 0.683 g | USDA Foundation |
| Histidine | 0.36 g | USDA Foundation |
Other preparation in the data: Grilled
Source record: Cod, flesh only, grilled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 17 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.1 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 35 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 238 mg | UK CoFID |
| Potassium | 453 mg | UK CoFID |
| Sodium | 128 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.03 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 32 µg | UK CoFID |
| Iodine | 276 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 3 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.93 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 2.9 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.33 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1.8 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 9 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Microwaved
Source record: Cod, flesh only, microwaved. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.16 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 32 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 216 mg | UK CoFID |
| Potassium | 427 mg | UK CoFID |
| Sodium | 108 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.02 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 44 µg | UK CoFID |
| Iodine | 243 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.86 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 1.8 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.28 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 0.7 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 8 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Fish, cod, Atlantic, wild caught, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 6.59 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.065 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 18 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 224 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 245 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 299 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.305 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.004 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 22.8 µg | USDA Foundation |
| Iodine | 114 µg | USDA Foundation |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 12 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.64 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.153 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.245 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 1.3 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 1.25 µg | USDA Foundation |
| Choline | 65.2 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.199 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.781 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.821 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.45 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.64 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.527 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.695 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.917 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.524 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Smoked or cured
Source record: Cod, flesh only, salted and smoked, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 9 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.1 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 25 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 190 mg | UK CoFID |
| Potassium | 390 mg | UK CoFID |
| Sodium | 500 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.4 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.02 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 28 µg | UK CoFID |
| Iodine | 110 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.44 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 2 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.27 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 5 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 1 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Steamed
Source record: Cod, flesh only, steamed. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.1 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 32 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 220 mg | UK CoFID |
| Potassium | 420 mg | UK CoFID |
| Sodium | 127 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.4 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.03 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 30 µg | UK CoFID |
| Iodine | 256 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 3 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.86 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 2.7 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.26 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1.5 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 9 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 1.9 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Stewed
Source record: Cod, flesh only, poached in milk, butter and salt added. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 11 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.1 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 26 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 180 mg | UK CoFID |
| Potassium | 330 mg | UK CoFID |
| Sodium | 110 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.02 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.01 mg | UK CoFID |
| Selenium | 33 µg | UK CoFID |
| Iodine | 120 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.61 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 2.8 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.31 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 14 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2 µg | UK CoFID |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Cod, flesh only, baked” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Fish, cod (scrod), Atlantic, baked or broiled” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.