Chicken Breast
Meat & Poultry · Grilled · 32 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.45 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 235 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 303 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 313 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.86 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.043 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.009 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 39.1 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 6 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.33 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 9.23 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.35 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 11 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.27 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 68.7 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.313 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.707 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.27 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.44 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.91 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.864 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.2 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.33 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.06 g | USDA SR Legacy |
About this record
Chicken Breast is listed here under Meat & Poultry, with the preparation “Grilled”, from the source record “Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked”. 32 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Vitamin D; missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Lysine: 7th of 508 foods with a value (2.91 g per 100 g)
- Methionine: 8th of 507 foods with a value (0.864 g per 100 g)
- Niacin (B3): 23rd of 758 foods with a value (9.23 mg per 100 g)
- Histidine: 17th of 496 foods with a value (1.06 g per 100 g)
- Leucine: 26th of 499 foods with a value (2.44 g per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Cooked
Source record: Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.45 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 235 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 303 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 313 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.86 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.043 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.009 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 39.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.33 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 9.23 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.35 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 11 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.27 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 68.7 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.313 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.707 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.27 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.44 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.91 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.864 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.2 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.33 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.06 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Fried
Source record: Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.14 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 31 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 246 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 276 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 79 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.08 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.054 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.021 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 26.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.42 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.125 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 14.8 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.04 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.64 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.37 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 95.9 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.39 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.41 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.76 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.51 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.84 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.925 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.33 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.66 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.04 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Chicken, breast, boneless, skinless, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 3.94 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.354 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 26.2 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 215 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 330 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 65.8 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.654 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.004 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 22.8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.56 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.094 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.177 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 9.6 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 1.5 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.811 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.21 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 82.1 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.283 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.01 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.1 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.86 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.16 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.585 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.908 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.17 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.839 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Roasted
Source record: Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.07 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 27 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 214 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 245 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 71 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.02 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.05 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.018 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 24.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 28 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.27 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.119 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 12.7 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.936 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.56 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.32 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 72.8 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.34 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.24 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.52 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.2 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.47 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.807 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.17 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.46 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.897 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Stewed
Source record: Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 6 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.49 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 32 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 241 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 343 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 47 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.96 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.044 mg | USDA Foundation |
| Manganese | 0.012 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 31.9 µg | USDA Foundation |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 25 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.33 mg | USDA Foundation |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.098 mg | USDA Foundation |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | USDA Foundation |
| Niacin (B3) | 9.45 mg | USDA Foundation |
| Pantothenic acid (B5) | 1.58 mg | USDA Foundation |
| Vitamin B6 | 0.921 mg | USDA Foundation |
| Folate (total) | 3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | USDA Foundation |
| Choline | 64.4 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.312 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.14 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.4 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.02 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.27 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.741 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.07 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.34 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.824 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Preparation not stated
Source record: Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, breast, meat and skin. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.51 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 244 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 276 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 329 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.86 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.041 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.004 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 22.3 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 8 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 11 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.33 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 9.3 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.111 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.307 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 11 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 0.3 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 57.1 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.272 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.629 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.11 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.14 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.53 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.77 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.03 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.17 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.948 g | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat only, cooked” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Chicken, breast, grilled with skin, meat only” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Chicken, broiler, breast, meat, cooked, rotisserie, with seasoning” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.