Beetroot
Vegetables · Raw · 30 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13.8 mg | USDA Foundation |
| Iron | 0.428 mg | USDA Foundation |
| Magnesium | 21 mg | USDA Foundation |
| Phosphorus | 33.6 mg | USDA Foundation |
| Potassium | 342 mg | USDA Foundation |
| Sodium | 112 mg | USDA Foundation |
| Zinc | 0.31 mg | USDA Foundation |
| Copper | 0.161 mg | USDA Foundation |
| Manganese | 0.257 mg | USDA Foundation |
| Selenium | 0.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 4.6 mg | USDA Foundation |
| Vitamin E | 0.04 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.334 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.155 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.067 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 103 µg | USDA Foundation |
| Choline | 6 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.019 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.047 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.048 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.068 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.058 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.018 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.046 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.056 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
About this record
Beetroot is listed here under Vegetables, with the preparation “Raw”, from the source record “Beets, raw”. 30 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Biotin (B7); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Folate (total): 63rd of 718 foods with a value (103 µg per 100 g)
- Sodium: 173rd of 740 foods with a value (112 mg per 100 g)
- Manganese: 223rd of 688 foods with a value (0.257 mg per 100 g)
- Potassium: 257th of 779 foods with a value (342 mg per 100 g)
- Copper: 257th of 744 foods with a value (0.161 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Beets, cooked, boiled. drained, with salt. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.79 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 23 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 38 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 305 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 285 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.35 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.074 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.326 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 3.6 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.04 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.331 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.145 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.067 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 80 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 6.3 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.02 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.049 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.05 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.071 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.06 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.019 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.048 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.059 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.022 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Canned
Source record: Beets, canned, no salt added, solids and liquids. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.63 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 142 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.23 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.097 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.241 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 2.8 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.03 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.151 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.15 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 29 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 6.9 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.01 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.023 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.024 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.034 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.029 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.009 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.023 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.028 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.011 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Cooked
Source record: Beetroot, cooked in unsalted water. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 27 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.36 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 15 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 26 mg | UK CoFID |
| Potassium | 302 mg | UK CoFID |
| Sodium | 52 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.3 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.09 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.29 mg | UK CoFID |
| Iodine | 2 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 5 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 1 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.17 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | UK CoFID |
| Folate (total) | 90 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Smoked or cured
Source record: Beetroot, pickled, drained. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 19 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.5 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 13 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 17 mg | UK CoFID |
| Potassium | 190 mg | UK CoFID |
| Sodium | 120 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.3 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.04 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.2 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.1 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | UK CoFID |
| Folate (total) | 2 µg | UK CoFID |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, Foundation Foods: “Beets, raw” (release 2026-10-29 (JSON)); USDA FoodData Central, SR Legacy: “Beets, raw” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Beetroot, raw” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Beets, raw” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.