Beef Rump
Meat & Poultry · Roasted · 27 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 4 mg | Canadian CNF |
| Iron | 2 mg | Canadian CNF |
| Magnesium | 22 mg | Canadian CNF |
| Phosphorus | 199 mg | Canadian CNF |
| Potassium | 342 mg | Canadian CNF |
| Sodium | 54 mg | Canadian CNF |
| Zinc | 3.24 mg | Canadian CNF |
| Copper | 0.075 mg | Canadian CNF |
| Manganese | 0.013 mg | Canadian CNF |
| Selenium | 19.7 µg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | Canadian CNF |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg | Canadian CNF |
| Niacin (B3) | 3.74 mg | Canadian CNF |
| Pantothenic acid (B5) | 0.36 mg | Canadian CNF |
| Vitamin B6 | 0.47 mg | Canadian CNF |
| Folate (total) | 8 µg | Canadian CNF |
| Vitamin B12 | 2.82 µg | Canadian CNF |
| Choline | 85.9 mg | Canadian CNF |
| Tryptophan | 0.23 g | Canadian CNF |
| Threonine | 0.898 g | Canadian CNF |
| Isoleucine | 0.924 g | Canadian CNF |
| Leucine | 1.625 g | Canadian CNF |
| Lysine | 1.71 g | Canadian CNF |
| Methionine | 0.526 g | Canadian CNF |
| Phenylalanine | 0.802 g | Canadian CNF |
| Valine | 1 g | Canadian CNF |
| Histidine | 0.704 g | Canadian CNF |
About this record
Beef Rump is listed here under Meat & Poultry, with the preparation “Roasted”, from the source record “Beef, hip, rump roast, lean and fat, 3mm (1/8) trim, raw”. 27 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Vitamin A (RAE / retinol equivalent), Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K (phylloquinone), Biotin (B7); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Vitamin B6: 69th of 728 foods with a value (0.47 mg per 100 g)
- Choline: 49th of 356 foods with a value (85.9 mg per 100 g)
- Zinc: 127th of 765 foods with a value (3.24 mg per 100 g)
- Histidine: 109th of 496 foods with a value (0.704 g per 100 g)
- Niacin (B3): 170th of 758 foods with a value (3.74 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Fried
Source record: Beef, New Zealand, imported, rump centre, separable lean only, cooked, fast fried. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 5 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 2.96 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 29 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 254 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 427 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 55 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 4.08 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.145 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.012 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 1.9 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 12 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.56 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.081 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.199 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 3.92 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.777 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.276 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 2.21 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.316 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.09 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.25 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.28 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.39 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.992 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.17 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.33 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 1.09 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Grilled
Source record: Beef, rump steak, barbecued, lean. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 8 mg | UK CoFID |
| Iron | 3.2 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 29 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 270 mg | UK CoFID |
| Potassium | 460 mg | UK CoFID |
| Sodium | 78 mg | UK CoFID |
| Zinc | 5.1 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.1 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.04 mg | UK CoFID |
| Selenium | 10 µg | UK CoFID |
| Iodine | 11 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | UK CoFID |
| Vitamin D | 0.7 µg | UK CoFID |
| Vitamin E | 0.2 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.32 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 6.8 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.78 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 10 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 3 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Beef, New Zealand, imported, rump centre, separable lean only, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 2.3 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 22 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 191 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 343 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 49 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 3.46 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.107 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.01 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 1.5 µg | USDA SR Legacy |
| Iodine | 11 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.32 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 µg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 2.73 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.581 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.276 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 1 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 5 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2.15 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.228 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.787 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.904 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.64 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.72 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.715 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.845 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.96 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.783 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Preparation not stated
Source record: Beef, rump steak, from steakhouse, lean and fat. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 7 mg | UK CoFID |
| Iron | 2.2 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 25 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 230 mg | UK CoFID |
| Potassium | 370 mg | UK CoFID |
| Sodium | 66 mg | UK CoFID |
| Zinc | 4.8 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.04 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.02 mg | UK CoFID |
| Selenium | 9 µg | UK CoFID |
| Iodine | 11 µg | UK CoFID |
| Vitamin D | 0.6 µg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.25 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 5.7 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.83 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.57 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 2 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 18 µg | UK CoFID |
| Vitamin B12 | 2 µg | UK CoFID |
Sources and limitations
- Source: Canadian Nutrient File (Health Canada): “Beef, hip, rump roast, lean and fat, 3mm (1/8) trim, raw” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.