Beef Liver
Meat & Poultry · Stewed · 32 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 6 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 6.54 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 497 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 352 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 79 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 5.3 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 14.3 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.356 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 36.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 9,440 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1.9 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.51 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.194 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 3.42 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 17.5 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 7.11 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 1.02 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 253 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 70.6 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 426 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.368 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.22 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.35 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.67 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.25 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.759 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.51 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.76 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.879 g | USDA SR Legacy |
About this record
Beef Liver is listed here under Meat & Poultry, with the preparation “Stewed”, from the source record “Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised”. 32 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Biotin (B7); missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Pantothenic acid (B5): 1st of 670 foods with a value (7.11 mg per 100 g)
- Niacin (B3): 2nd of 758 foods with a value (17.5 mg per 100 g)
- Copper: 2nd of 744 foods with a value (14.3 mg per 100 g)
- Riboflavin (B2): 3rd of 744 foods with a value (3.42 mg per 100 g)
- Vitamin A (RAE / retinol equivalent): 5th of 523 foods with a value (9,440 µg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 7.17 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 21 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 397 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 336 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 55 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 3.4 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 5.73 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.328 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 16.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 21,000 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 0.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.28 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.376 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 3.04 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 13.8 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 9.8 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.452 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 96 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.244 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.844 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.969 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.76 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.84 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.766 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.906 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.03 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.839 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Fried
Source record: Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 6 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 6.17 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 22 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 485 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 351 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 77 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 5.23 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 14.6 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.356 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 32.8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 7,740 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 0.7 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.46 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 3.42 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 17.5 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 6.94 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 1.03 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 260 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 83.1 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 418 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.335 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 1.11 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 1.23 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 2.44 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 2.05 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.692 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.38 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.61 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.802 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Raw
Source record: Beef, variety meats and by-products, liver, raw. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 5 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 4.9 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 18 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 387 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 313 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 69 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 9.76 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.31 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 39.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 4,970 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1.3 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin D | 1.2 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.38 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.1 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.189 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 2.75 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 13.2 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 7.17 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 290 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B12 | 59.3 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 333 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.263 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.869 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.967 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 1.91 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 1.61 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.543 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 1.08 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 1.26 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.629 g | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised” (release 2018-04 (CSV)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Beef, liver, braised” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.