Asparagus
Vegetables · Raw · 31 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 24 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 2.14 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 52 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 202 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 2 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.54 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.189 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.158 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 2.3 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 38 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 5.6 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.13 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 41.6 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.141 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.978 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.274 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.091 mg | USDA SR Legacy |
| Biotin (B7) | 0.4 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 52 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.027 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.084 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.075 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.128 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.104 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.031 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.075 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.115 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.049 g | USDA SR Legacy |
About this record
Asparagus is listed here under Vegetables, with the preparation “Raw”, from the source record “Asparagus, raw”. 31 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine; missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Vitamin K (phylloquinone): 45th of 348 foods with a value (41.6 µg per 100 g)
- Vitamin E: 80th of 511 foods with a value (1.13 mg per 100 g)
- Folate (total): 154th of 718 foods with a value (52 µg per 100 g)
- Thiamin (B1): 185th of 743 foods with a value (0.143 mg per 100 g)
- Iron: 194th of 767 foods with a value (2.14 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Asparagus, cooked, boiled, drained. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 23 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.91 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 54 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 224 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.6 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.165 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.154 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 6.1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 50 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 7.7 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.5 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 50.6 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.162 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 1.08 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.225 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 149 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 26.1 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.029 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.092 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.082 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.14 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.113 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.034 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.082 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.125 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.053 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Canned
Source record: Asparagus, canned, drained solids. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 16 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 1.83 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 10 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 43 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 172 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 287 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.4 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.096 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.17 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 1.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 41 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 18.4 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.22 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 41.3 µg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.954 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.139 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 96 µg | USDA SR Legacy |
| Choline | 21.4 mg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.06 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.079 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.093 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.101 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.021 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.051 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.082 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.033 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Frozen
Source record: Asparagus, frozen, unprepared. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.73 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 14 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 64 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 253 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 8 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.59 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.137 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.203 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 1.7 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 47 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 31.8 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1.4 mg | Canadian CNF |
| Vitamin K (phylloquinone) | 27 µg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.121 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.184 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 191 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.031 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.09 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.119 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.14 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.153 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.031 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.076 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.124 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.05 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Grilled
Source record: Asparagus, grilled. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 27 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.6 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 15 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 78 mg | UK CoFID |
| Potassium | 339 mg | UK CoFID |
| Sodium | 3 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.61 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.14 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.16 mg | UK CoFID |
| Selenium | 11 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 39 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 10 mg | UK CoFID |
| Vitamin E | 1.74 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 1.8 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.38 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 0.3 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 122 µg | UK CoFID |
Other preparation in the data: Steamed
Source record: Asparagus, steamed. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 23 mg | UK CoFID |
| Iron | 0.5 mg | UK CoFID |
| Magnesium | 12 mg | UK CoFID |
| Phosphorus | 66 mg | UK CoFID |
| Potassium | 283 mg | UK CoFID |
| Sodium | 3 mg | UK CoFID |
| Zinc | 0.5 mg | UK CoFID |
| Copper | 0.12 mg | UK CoFID |
| Manganese | 0.13 mg | UK CoFID |
| Selenium | 9 µg | UK CoFID |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 32 µg | UK CoFID |
| Vitamin C | 8 mg | UK CoFID |
| Vitamin E | 1.45 mg | UK CoFID |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | UK CoFID |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | UK CoFID |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | UK CoFID |
| Pantothenic acid (B5) | 0.32 mg | UK CoFID |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | UK CoFID |
| Biotin (B7) | 0.3 µg | UK CoFID |
| Folate (total) | 102 µg | UK CoFID |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Asparagus, raw” (release 2018-04 (CSV)); UK CoFID (Public Health England): “Asparagus, raw” (release 2021 integrated dataset (xlsx)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Asparagus, raw” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.