Bamboo shoots
Vegetables · Raw · 28 of 34 nutrients per 100 g
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 13 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.5 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 3 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 59 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 533 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 1.1 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.19 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.262 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.8 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 1 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.6 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.161 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 7 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.027 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.086 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.088 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.14 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.134 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.03 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.09 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.106 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.042 g | USDA SR Legacy |
About this record
Bamboo shoots is listed here under Vegetables, with the preparation “Raw”, from the source record “Bamboo shoots, raw”. 28 of 34 nutrients have a value per 100 g (missing here: Iodine, Vitamin K (phylloquinone), Biotin (B7), Choline; missing is never shown as zero). Values are copied unchanged from the source.
Where it ranks
- Potassium: 65th of 779 foods with a value (533 mg per 100 g)
- Vitamin E: 85th of 511 foods with a value (1 mg per 100 g)
- Thiamin (B1): 175th of 743 foods with a value (0.15 mg per 100 g)
- Copper: 221st of 744 foods with a value (0.19 mg per 100 g)
- Vitamin B6: 223rd of 728 foods with a value (0.24 mg per 100 g)
Positions are among non-dried foods in our data that have a value for that nutrient.
Other preparation in the data: Boiled
Source record: Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, with salt. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 12 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.24 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 3 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 20 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 533 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 240 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.47 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.082 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.113 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.4 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.63 mg | Canadian CNF |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.3 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.066 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.098 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 2 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.016 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.05 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.051 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.082 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.079 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.017 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.053 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.062 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.025 g | USDA SR Legacy |
Other preparation in the data: Canned
Source record: Bamboo shoots, canned, drained solids. A separate record with its own values, not merged with the one above.
| Nutrient | Per 100 g | Source |
|---|---|---|
| Calcium | 8 mg | USDA SR Legacy |
| Iron | 0.32 mg | USDA SR Legacy |
| Magnesium | 4 mg | USDA SR Legacy |
| Phosphorus | 25 mg | USDA SR Legacy |
| Potassium | 80 mg | USDA SR Legacy |
| Sodium | 7 mg | USDA SR Legacy |
| Zinc | 0.65 mg | USDA SR Legacy |
| Copper | 0.114 mg | USDA SR Legacy |
| Manganese | 0.157 mg | USDA SR Legacy |
| Selenium | 0.5 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin A (RAE / retinol equivalent) | 1 µg | USDA SR Legacy |
| Vitamin C | 1.1 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin E | 0.63 mg | USDA SR Legacy |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | USDA SR Legacy |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | USDA SR Legacy |
| Niacin (B3) | 0.14 mg | USDA SR Legacy |
| Pantothenic acid (B5) | 0.092 mg | USDA SR Legacy |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | USDA SR Legacy |
| Folate (total) | 3 µg | USDA SR Legacy |
| Tryptophan | 0.018 g | USDA SR Legacy |
| Threonine | 0.057 g | USDA SR Legacy |
| Isoleucine | 0.058 g | USDA SR Legacy |
| Leucine | 0.093 g | USDA SR Legacy |
| Lysine | 0.089 g | USDA SR Legacy |
| Methionine | 0.02 g | USDA SR Legacy |
| Phenylalanine | 0.06 g | USDA SR Legacy |
| Valine | 0.071 g | USDA SR Legacy |
| Histidine | 0.028 g | USDA SR Legacy |
Sources and limitations
- Source: USDA FoodData Central, SR Legacy: “Bamboo shoots, raw” (release 2018-04 (CSV)); Canadian Nutrient File (Health Canada): “Bamboo shoots, raw” (release 2026 (14th edition, May 2026)).
- Amounts are per 100 g of the food as described by the record, in the units shown. The category and display name are assigned automatically and are being reviewed (About our data).
- Values are typical for the record and vary with variety, season and processing.
- Not medical advice; no recommended intakes are shown.